Descrição do produto
| Nome do modelo | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Refrigerados | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Velocidade máxima (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Max RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Precisão de velocidade ((rpm)) | ± 20 | |||
| Capacidade máxima | 1.5/2.0 ml x8 | 2.0 ml x12 | 1.5/2.0 ml x8 | 2 mlx12 |
| Temporizador | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Nível sonoro (dB ((A)) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 48 |
| Exibição | / | / | LED | LED |
| Dimensões exteriores (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Peso líquido (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()